
| MINISTRO | PORTAFOGLI | BUDGET DISPONIBILE |
|---|---|---|
![]() |
Al MEDIATORE capace di trovare una mediazione che soddisfi appieno i contendenti. Procede anche a cominare lavori socialmente utili al furbetto di turno. Qui, per ogni tua transazione, devolvi: 0.000402 FLC...grazie flc1qz3dafhfw5gggq20krku8chlrfc3nf6e0f9uryl | Caricamento... |
| Abruzzo | ||
| Basilicata | ||
| Calabria | ||
| Campania | ||
| Emilia-Romagna | ||
| Friuli-Venezia Giulia | ||
| Lazio | ||
| Liguria | ||
| Lombardia | ||
| Marche | ||
| Molise | ||
| Piemonte | ||
| Puglia | ||
| Sardegna | ||
| Sicilia | ||
| Toscana | ||
| Trentino-Alto Adige | ||
| Umbria | ||
| Valle d'Aosta | ||
| Veneto |